Frente-a-frente
AFC TELFORD UNITED - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 01-11-25 | 2 - 1 | |
| 04-11-17 | 1 - 0 | |
| 07-12-14 | 1 - 0 | |
| 18-11-14 | 2 - 1 | |
| 08-11-14 | 1 - 1 | |
| 12-07-14 | 0 - 4 |
BLACKBURN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 11-04-26 | 1 - 1 | |
| 06-04-26 | 0 - 0 | |
| 03-04-26 | 0 - 1 | |
| 21-03-26 | 0 - 0 | |
| 14-03-26 | 1 - 2 | |
| 11-03-26 | 1 - 0 | |
| 07-03-26 | 1 - 1 | |
| 28-02-26 | 3 - 1 | |
| 24-02-26 | 1 - 2 | |
| 20-02-26 | 1 - 0 |


