Frente-a-frente
ASK VORWäRTS BERLIN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 29-09-82 | 0 - 2 | |
| 15-09-82 | 1 - 3 | |
| 24-03-71 | 1 - 0 | |
| 10-03-71 | 2 - 0 | |
| 04-11-70 | 5 - 3 g.p | |
| 21-10-70 | 2 - 0 | |
| 30-09-70 | 1 - 1 | |
| 16-09-70 | 0 - 0 | |
| 26-10-66 | 3 - 1 | |
| 12-10-66 | 2 - 1 |
GORNIK ZABRZE - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 13-08-26 | 1 - 1 | |
| 05-08-26 | 1 - 0 | |
| 29-07-26 | 1 - 1 | |
| 21-07-26 | 1 - 0 | |
| 11-04-26 | 1 - 1 | |
| 04-04-26 | 3 - 0 | |
| 22-03-26 | 0 - 0 | |
| 15-03-26 | 3 - 1 | |
| 08-03-26 | 0 - 0 | |
| 28-02-26 | 3 - 1 |


