Frente-a-frente
Aldosivi - Central Córdoba
| Aldosivi | Central Córdoba | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 1 |
| 0.20 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 0.20 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Central Córdoba - Aldosivi
| Central Córdoba | Aldosivi | |
|---|---|---|
| 0 | Jogos | 0 |
| 0 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| Aldosivi | Central Córdoba | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 1 |
| 0.20 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 0.20 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Curiosidades
| Aldosivi | Central Córdoba | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | - |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| - | Maior derrota fora | - |




