Frente-a-frente
Foolad FC - Sanat Naft FC
| Foolad FC | Sanat Naft FC | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 5 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 5 |
| 16 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 16 |
| 1.45 | Media de golos marcados | 0.91 |
| 0.91 | Media de golos sofridos | 1.45 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Sanat Naft FC - Foolad FC
| Sanat Naft FC | Foolad FC | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 1 | Vitorias | 4 |
| 6 | Empates | 6 |
| 4 | Derrotas | 1 |
| 8 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 8 |
| 0.73 | Media de golos marcados | 1.09 |
| 1.09 | Media de golos sofridos | 0.73 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Resumo
| Foolad FC | Sanat Naft FC | |
|---|---|---|
| 22 | Jogos | 22 |
| 9 | Vitorias | 4 |
| 9 | Empates | 9 |
| 4 | Derrotas | 9 |
| 28 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 28 |
| 1.27 | Media de golos marcados | 0.82 |
| 0.82 | Media de golos sofridos | 1.27 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Curiosidades
| Foolad FC | Sanat Naft FC | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




