Frente-a-frente
PLATINUM STARS - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 12-05-18 | 1 - 0 | |
| 28-04-18 | 3 - 2 | |
| 25-04-18 | 1 - 2 | |
| 15-04-18 | 1 - 0 | |
| 07-04-18 | 2 - 0 | |
| 04-04-18 | 0 - 0 | |
| 18-03-18 | 1 - 0 | |
| 03-03-18 | 1 - 2 | |
| 23-02-18 | 2 - 1 | |
| 20-02-18 | 0 - 0 |
MANNING RANGERS - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 22-05-05 | 4 - 2 | |
| 07-05-05 | 4 - 1 | |
| 02-05-05 | 1 - 0 | |
| 20-04-05 | 0 - 0 | |
| 02-04-05 | 4 - 1 | |
| 23-03-05 | 0 - 1 | |
| 19-03-05 | 2 - 1 | |
| 05-03-05 | 1 - 0 | |
| 02-03-05 | 0 - 0 | |
| 16-02-05 | 3 - 1 |


