Frente-a-frente
Tocha - Arganil
| Tocha | Arganil | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 27 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 27 |
| 4.50 | Media de golos marcados | 0.33 |
| 0.33 | Media de golos sofridos | 4.50 |
| 25 | Diferenca de golos | -25 |
Arganil - Tocha
| Arganil | Tocha | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 5 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 3.20 |
| 3.20 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -11 | Diferenca de golos | 11 |
Resumo
| Tocha | Arganil | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 9 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 9 |
| 43 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 43 |
| 3.91 | Media de golos marcados | 0.64 |
| 0.64 | Media de golos sofridos | 3.91 |
| 36 | Diferenca de golos | -36 |
Curiosidades
| Tocha | Arganil | |
|---|---|---|
| 13 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| 0 - 8 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 8 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 13 - 0 |




