Frente-a-frente
PUERTO RICO ISLANDERS - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 28-09-12 | 3 - 0 | |
| 20-09-12 | 0 - 0 | |
| 30-08-12 | 4 - 0 | |
| 02-08-12 | 3 - 1 | |
| 21-10-10 | 3 - 0 | |
| 30-09-10 | 3 - 2 | |
| 23-09-10 | 0 - 0 | |
| 16-09-10 | 3 - 0 | |
| 26-08-10 | 4 - 1 | |
| 18-08-10 | 1 - 1 |
TOLUCA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 13-04-26 | 1 - 1 | |
| 09-04-26 | 4 - 2 | |
| 05-04-26 | 1 - 0 | |
| 23-03-26 | 1 - 1 | |
| 19-03-26 | 4 - 0 | |
| 15-03-26 | 1 - 1 | |
| 12-03-26 | 3 - 2 | |
| 09-03-26 | 3 - 1 | |
| 04-03-26 | 2 - 3 | |
| 01-03-26 | 2 - 0 |


