Frente-a-frente
CIUDAD DE MURCIA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 16-06-07 | 1 - 0 | |
| 09-06-07 | 4 - 2 | |
| 02-06-07 | 4 - 3 | |
| 26-05-07 | 1 - 0 | |
| 20-05-07 | 2 - 2 | |
| 12-05-07 | 5 - 1 | |
| 05-05-07 | 1 - 1 | |
| 28-04-07 | 1 - 1 | |
| 21-04-07 | 1 - 2 | |
| 15-04-07 | 0 - 1 |
MURCIA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 18-12-25 | 0 - 2 | |
| 03-12-25 | 3 - 2 | |
| 30-10-25 | 2 - 1 g.p | |
| 05-08-23 | 3 - 1 | |
| 13-11-22 | 3 - 2 g.p | |
| 03-08-22 | 3 - 1 | |
| 26-07-19 | 0 - 2 | |
| 23-07-19 | 0 - 1 | |
| 15-01-19 | 2 - 3 | |
| 12-09-18 | 5 - 4 g.p |


