Frente-a-frente
ALL BOYS - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 17-05-14 | 0 - 0 | |
| 10-05-14 | 4 - 2 | |
| 05-05-14 | 1 - 3 | |
| 27-04-14 | 1 - 0 | |
| 21-04-14 | 2 - 1 | |
| 17-04-14 | 1 - 1 | |
| 11-04-14 | 2 - 0 | |
| 06-04-14 | 1 - 2 | |
| 02-04-14 | 1 - 0 | |
| 28-03-14 | 0 - 0 |
GODOY CRUZ - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 15-11-25 | 1 - 1 | |
| 10-11-25 | 2 - 1 | |
| 02-11-25 | 0 - 0 | |
| 18-10-25 | 2 - 0 | |
| 12-10-25 | 0 - 0 | |
| 05-10-25 | 1 - 1 | |
| 27-09-25 | 2 - 0 | |
| 21-09-25 | 1 - 1 | |
| 13-09-25 | 0 - 0 | |
| 01-09-25 | 1 - 3 |


