Frente-a-frente
AJACCIO - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 10-05-25 | 2 - 0 | |
| 02-05-25 | 2 - 1 | |
| 25-04-25 | 2 - 0 | |
| 18-04-25 | 1 - 1 | |
| 11-04-25 | 0 - 0 | |
| 04-04-25 | 2 - 1 | |
| 28-03-25 | 2 - 0 | |
| 14-03-25 | 2 - 1 | |
| 07-03-25 | 2 - 2 | |
| 03-03-25 | 1 - 2 |
TOURS - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 21-12-24 | 0 - 3 | |
| 04-01-20 | 2 - 4 g.p | |
| 05-01-19 | 1 - 2 | |
| 14-08-18 | 0 - 1 | |
| 11-05-18 | 2 - 0 | |
| 04-05-18 | 4 - 2 | |
| 27-04-18 | 3 - 1 | |
| 24-04-18 | 2 - 2 | |
| 20-04-18 | 3 - 2 | |
| 13-04-18 | 0 - 1 |


