Frente-a-frente
Operário Ferroviário - Rio Branco-PR
| Operário Ferroviário | Rio Branco-PR | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 11 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 11 |
| 2.20 | Media de golos marcados | 0.40 |
| 0.40 | Media de golos sofridos | 2.20 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Rio Branco-PR - Operário Ferroviário
| Rio Branco-PR | Operário Ferroviário | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 7 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 7 |
| 3.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 3.50 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| Operário Ferroviário | Rio Branco-PR | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 13 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 13 |
| 1.86 | Media de golos marcados | 1.29 |
| 1.29 | Media de golos sofridos | 1.86 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Curiosidades
| Operário Ferroviário | Rio Branco-PR | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 5 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




