Frente-a-frente
KALIAKRA KAVARNA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 06-07-12 | 6 - 1 | |
| 23-05-12 | 3 - 2 | |
| 19-05-12 | 0 - 4 | |
| 12-05-12 | 5 - 0 | |
| 05-05-12 | 2 - 2 | |
| 29-04-12 | 6 - 2 | |
| 23-04-12 | 1 - 4 | |
| 18-04-12 | 7 - 1 | |
| 07-04-12 | 1 - 2 | |
| 01-04-12 | 1 - 0 |
LUDOGORETS - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 09-04-26 | 0 - 0 | |
| 05-04-26 | 3 - 0 | |
| 19-03-26 | 1 - 5 | |
| 14-03-26 | 3 - 0 | |
| 09-03-26 | 0 - 3 | |
| 05-03-26 | 1 - 0 | |
| 02-03-26 | 1 - 1 | |
| 26-02-26 | 2 - 0 | |
| 23-02-26 | 2 - 1 | |
| 19-02-26 | 2 - 1 |


