Frente-a-frente
KF LAçI - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 27-04-25 | 1 - 1 | |
| 19-04-25 | 1 - 0 | |
| 12-04-25 | 1 - 0 | |
| 06-04-25 | 1 - 2 | |
| 30-03-25 | 1 - 0 | |
| 26-03-25 | 0 - 1 | |
| 16-03-25 | 0 - 0 | |
| 11-03-25 | 1 - 1 | |
| 06-03-25 | 4 - 1 | |
| 01-03-25 | 2 - 2 |
LUFTëTARI GJIROKASTëR - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 29-07-20 | 2 - 5 | |
| 24-07-20 | 2 - 0 | |
| 18-07-20 | 0 - 1 | |
| 11-07-20 | 3 - 1 | |
| 05-07-20 | 0 - 1 | |
| 27-06-20 | 6 - 1 | |
| 20-06-20 | 1 - 5 | |
| 14-06-20 | 8 - 1 | |
| 07-06-20 | 0 - 5 | |
| 03-06-20 | 2 - 1 |


