Frente-a-frente
Cerveira - Vilaverdense
| Cerveira | Vilaverdense | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 5 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 5 |
| 0.71 | Media de golos marcados | 0.71 |
| 0.71 | Media de golos sofridos | 0.71 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Vilaverdense - Cerveira
| Vilaverdense | Cerveira | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 17 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 17 |
| 2.43 | Media de golos marcados | 1.14 |
| 1.14 | Media de golos sofridos | 2.43 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Resumo
| Cerveira | Vilaverdense | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 3 | Vitorias | 8 |
| 3 | Empates | 3 |
| 8 | Derrotas | 3 |
| 13 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 13 |
| 0.93 | Media de golos marcados | 1.57 |
| 1.57 | Media de golos sofridos | 0.93 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Curiosidades
| Cerveira | Vilaverdense | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 6 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | - |
| 6 - 1 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




