Frente-a-frente
Santa Maria FC - Vilaverdense
| Santa Maria FC | Vilaverdense | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 7 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 7 |
| 0.78 | Media de golos marcados | 0.78 |
| 0.78 | Media de golos sofridos | 0.78 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Vilaverdense - Santa Maria FC
| Vilaverdense | Santa Maria FC | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 14 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 14 |
| 1.56 | Media de golos marcados | 0.22 |
| 0.22 | Media de golos sofridos | 1.56 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Resumo
| Santa Maria FC | Vilaverdense | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 3 | Vitorias | 9 |
| 6 | Empates | 6 |
| 9 | Derrotas | 3 |
| 9 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 9 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 1.17 |
| 1.17 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -12 | Diferenca de golos | 12 |
Curiosidades
| Santa Maria FC | Vilaverdense | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




