Frente-a-frente
TuS Koblenz - Kaiserslautern
| TuS Koblenz | Kaiserslautern | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 10 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 10 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.60 |
| 1.60 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Kaiserslautern - TuS Koblenz
| Kaiserslautern | TuS Koblenz | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 11 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 11 |
| 2.75 | Media de golos marcados | 1.75 |
| 1.75 | Media de golos sofridos | 2.75 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Resumo
| TuS Koblenz | Kaiserslautern | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 2 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 2 |
| 17 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 17 |
| 1.89 | Media de golos marcados | 2.11 |
| 2.11 | Media de golos sofridos | 1.89 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Curiosidades
| TuS Koblenz | Kaiserslautern | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 2 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | 2 - 3 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




