Frente-a-frente
CHAMOIS NIORT - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 02-06-23 | 3 - 3 | |
| 26-05-23 | 2 - 0 | |
| 20-05-23 | 2 - 2 | |
| 13-05-23 | 2 - 1 | |
| 06-05-23 | 1 - 3 | |
| 29-04-23 | 2 - 0 | |
| 22-04-23 | 1 - 2 | |
| 15-04-23 | 0 - 0 | |
| 08-04-23 | 0 - 3 | |
| 01-04-23 | 2 - 0 |
CAEN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 10-05-25 | 2 - 1 | |
| 02-05-25 | 1 - 1 | |
| 26-04-25 | 4 - 0 | |
| 18-04-25 | 0 - 3 | |
| 11-04-25 | 2 - 2 | |
| 05-04-25 | 2 - 2 | |
| 31-03-25 | 4 - 2 | |
| 14-03-25 | 2 - 1 | |
| 07-03-25 | 0 - 1 | |
| 28-02-25 | 0 - 1 |


