Frente-a-frente
DC United - Orlando City
| DC United | Orlando City | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 5 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 5 |
| 17 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 17 |
| 1.70 | Media de golos marcados | 1.30 |
| 1.30 | Media de golos sofridos | 1.70 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Orlando City - DC United
| Orlando City | DC United | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 6 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 6 |
| 24 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 24 |
| 2.18 | Media de golos marcados | 1.45 |
| 1.45 | Media de golos sofridos | 2.18 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Resumo
| DC United | Orlando City | |
|---|---|---|
| 21 | Jogos | 21 |
| 9 | Vitorias | 9 |
| 3 | Empates | 3 |
| 9 | Derrotas | 9 |
| 33 | Golos marcados | 37 |
| 37 | Golos sofridos | 33 |
| 1.57 | Media de golos marcados | 1.76 |
| 1.76 | Media de golos sofridos | 1.57 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Curiosidades
| DC United | Orlando City | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 2 - 3 |
| 2 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




