Frente-a-frente
Seongnam FC - Jeonbuk Motors
| Seongnam FC | Jeonbuk Motors | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 3 | Vitorias | 5 |
| 3 | Empates | 3 |
| 5 | Derrotas | 3 |
| 9 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 9 |
| 0.82 | Media de golos marcados | 1.64 |
| 1.64 | Media de golos sofridos | 0.82 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Jeonbuk Motors - Seongnam FC
| Jeonbuk Motors | Seongnam FC | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 8 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 8 |
| 21 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 21 |
| 1.75 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.75 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Resumo
| Seongnam FC | Jeonbuk Motors | |
|---|---|---|
| 23 | Jogos | 23 |
| 4 | Vitorias | 13 |
| 6 | Empates | 6 |
| 13 | Derrotas | 4 |
| 21 | Golos marcados | 39 |
| 39 | Golos sofridos | 21 |
| 0.91 | Media de golos marcados | 1.70 |
| 1.70 | Media de golos sofridos | 0.91 |
| -18 | Diferenca de golos | 18 |
Curiosidades
| Seongnam FC | Jeonbuk Motors | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 2 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | 2 - 3 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




