Frente-a-frente
AIK - Gefle
| AIK | Gefle | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 7 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 7 |
| 17 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 17 |
| 1.55 | Media de golos marcados | 0.73 |
| 0.73 | Media de golos sofridos | 1.55 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Gefle - AIK
| Gefle | AIK | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 2 | Vitorias | 7 |
| 2 | Empates | 2 |
| 7 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 6 |
| 0.55 | Media de golos marcados | 1.18 |
| 1.18 | Media de golos sofridos | 0.55 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Resumo
| AIK | Gefle | |
|---|---|---|
| 22 | Jogos | 22 |
| 14 | Vitorias | 4 |
| 4 | Empates | 4 |
| 4 | Derrotas | 14 |
| 30 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 30 |
| 1.36 | Media de golos marcados | 0.64 |
| 0.64 | Media de golos sofridos | 1.36 |
| 16 | Diferenca de golos | -16 |
Curiosidades
| AIK | Gefle | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




