Frente-a-frente
Ulsan Hyundai - Suwon FC
| Ulsan Hyundai | Suwon FC | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 7 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 7 |
| 20 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 20 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.30 |
| 1.30 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Suwon FC - Ulsan Hyundai
| Suwon FC | Ulsan Hyundai | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 1 | Vitorias | 6 |
| 3 | Empates | 3 |
| 6 | Derrotas | 1 |
| 12 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 12 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 1.90 |
| 1.90 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Resumo
| Ulsan Hyundai | Suwon FC | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 13 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 13 |
| 39 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 39 |
| 1.95 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 1.95 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Curiosidades
| Ulsan Hyundai | Suwon FC | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 2 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 2 - 5 |
| 2 - 5 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 4 - 2 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




