Frente-a-frente
Al-Wahda - Ajman Club
| Al-Wahda | Ajman Club | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 10 | Vitorias | 5 |
| 0 | Empates | 0 |
| 5 | Derrotas | 10 |
| 31 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 31 |
| 2.07 | Media de golos marcados | 1.07 |
| 1.07 | Media de golos sofridos | 2.07 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
Ajman Club - Al-Wahda
| Ajman Club | Al-Wahda | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 3 | Vitorias | 7 |
| 5 | Empates | 5 |
| 7 | Derrotas | 3 |
| 32 | Golos marcados | 38 |
| 38 | Golos sofridos | 32 |
| 2.13 | Media de golos marcados | 2.53 |
| 2.53 | Media de golos sofridos | 2.13 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Resumo
| Al-Wahda | Ajman Club | |
|---|---|---|
| 30 | Jogos | 30 |
| 17 | Vitorias | 8 |
| 5 | Empates | 5 |
| 8 | Derrotas | 17 |
| 69 | Golos marcados | 48 |
| 48 | Golos sofridos | 69 |
| 2.30 | Media de golos marcados | 1.60 |
| 1.60 | Media de golos sofridos | 2.30 |
| 21 | Diferenca de golos | -21 |
Curiosidades
| Al-Wahda | Ajman Club | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 2 |
| 2 - 5 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 2 - 5 |
| 4 - 2 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




