Frente-a-frente
Al-Wahda - Sharjah FC
| Al-Wahda | Sharjah FC | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 8 | Vitorias | 2 |
| 8 | Empates | 8 |
| 2 | Derrotas | 8 |
| 34 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 34 |
| 1.89 | Media de golos marcados | 0.94 |
| 0.94 | Media de golos sofridos | 1.89 |
| 17 | Diferenca de golos | -17 |
Sharjah FC - Al-Wahda
| Sharjah FC | Al-Wahda | |
|---|---|---|
| 19 | Jogos | 19 |
| 7 | Vitorias | 10 |
| 2 | Empates | 2 |
| 10 | Derrotas | 7 |
| 26 | Golos marcados | 34 |
| 34 | Golos sofridos | 26 |
| 1.37 | Media de golos marcados | 1.79 |
| 1.79 | Media de golos sofridos | 1.37 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Resumo
| Al-Wahda | Sharjah FC | |
|---|---|---|
| 37 | Jogos | 37 |
| 18 | Vitorias | 9 |
| 10 | Empates | 10 |
| 9 | Derrotas | 18 |
| 68 | Golos marcados | 43 |
| 43 | Golos sofridos | 68 |
| 1.84 | Media de golos marcados | 1.16 |
| 1.16 | Media de golos sofridos | 1.84 |
| 25 | Diferenca de golos | -25 |
Curiosidades
| Al-Wahda | Sharjah FC | |
|---|---|---|
| 6 - 1 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| 1 - 7 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 7 |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 6 - 1 |




