Frente-a-frente
Sesimbra - Seixal
| Sesimbra | Seixal | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 9 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 9 |
| 21 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 21 |
| 1.62 | Media de golos marcados | 0.54 |
| 0.54 | Media de golos sofridos | 1.62 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Seixal - Sesimbra
| Seixal | Sesimbra | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 7 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 7 |
| 20 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 20 |
| 1.54 | Media de golos marcados | 0.77 |
| 0.77 | Media de golos sofridos | 1.54 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Resumo
| Sesimbra | Seixal | |
|---|---|---|
| 26 | Jogos | 26 |
| 12 | Vitorias | 8 |
| 6 | Empates | 6 |
| 8 | Derrotas | 12 |
| 31 | Golos marcados | 27 |
| 27 | Golos sofridos | 31 |
| 1.19 | Media de golos marcados | 1.04 |
| 1.04 | Media de golos sofridos | 1.19 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Curiosidades
| Sesimbra | Seixal | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




