Frente-a-frente
CRYSTAL PALACE - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 24-05-26 | 1 - 2 | |
| 17-05-26 | 2 - 2 | |
| 13-05-26 | 3 - 0 | |
| 10-05-26 | 2 - 2 | |
| 03-05-26 | 3 - 0 | |
| 25-04-26 | 3 - 1 | |
| 20-04-26 | 0 - 0 | |
| 12-04-26 | 2 - 1 | |
| 09-04-26 | 3 - 0 | |
| 19-03-26 | 1 - 2 a.p |
AEK LARNACA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 19-03-26 | 1 - 2 a.p | |
| 16-03-26 | 0 - 2 | |
| 12-03-26 | 0 - 0 | |
| 06-03-26 | 3 - 0 | |
| 01-03-26 | 1 - 1 | |
| 22-02-26 | 2 - 1 | |
| 14-02-26 | 0 - 1 | |
| 08-02-26 | 1 - 2 | |
| 31-01-26 | 5 - 0 | |
| 25-01-26 | 1 - 2 |


