Frente-a-frente
UD Logroñés - Albacete
| UD Logroñés | Albacete | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 11 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 11 |
| 1.57 | Media de golos marcados | 0.71 |
| 0.71 | Media de golos sofridos | 1.57 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Albacete - UD Logroñés
| Albacete | UD Logroñés | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 4 | Empates | 4 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 10 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Resumo
| UD Logroñés | Albacete | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 7 | Empates | 7 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 17 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 17 |
| 1.31 | Media de golos marcados | 1.15 |
| 1.15 | Media de golos sofridos | 1.31 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Curiosidades
| UD Logroñés | Albacete | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




