Frente-a-frente
AVENIR BEGGEN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 29-08-02 | 8 - 1 | |
| 15-08-02 | 0 - 1 | |
| 27-09-95 | 0 - 7 | |
| 14-09-95 | 6 - 0 | |
| 30-09-92 | 1 - 5 | |
| 16-09-92 | 0 - 0 | |
| 02-09-92 | 1 - 1 | |
| 19-08-92 | 1 - 0 | |
| 02-10-90 | 5 - 0 | |
| 18-09-90 | 2 - 1 |
B36 TORSHAVN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 25-10-25 | 2 - 0 | |
| 19-10-25 | 1 - 3 | |
| 03-10-25 | 2 - 1 | |
| 28-09-25 | 1 - 1 | |
| 21-09-25 | 0 - 5 | |
| 14-09-25 | 2 - 2 | |
| 30-08-25 | 0 - 1 | |
| 24-08-25 | 1 - 0 | |
| 18-08-25 | 0 - 3 | |
| 10-08-25 | 4 - 2 |


