Frente-a-frente
AVENIR BEGGEN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 29-08-02 | 8 - 1 | |
| 15-08-02 | 0 - 1 | |
| 27-09-95 | 0 - 7 | |
| 14-09-95 | 6 - 0 | |
| 30-09-92 | 1 - 5 | |
| 16-09-92 | 0 - 0 | |
| 02-09-92 | 1 - 1 | |
| 19-08-92 | 1 - 0 | |
| 02-10-90 | 5 - 0 | |
| 18-09-90 | 2 - 1 |
IPSWICH TOWN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 11-04-26 | 0 - 2 | |
| 06-04-26 | 2 - 1 | |
| 21-03-26 | 1 - 1 | |
| 14-03-26 | 0 - 2 | |
| 10-03-26 | 3 - 3 | |
| 07-03-26 | 1 - 1 | |
| 03-03-26 | 1 - 0 | |
| 28-02-26 | 3 - 0 | |
| 24-02-26 | 0 - 2 | |
| 21-02-26 | 5 - 3 |


