Frente-a-frente
EXTREMADURA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 04-12-25 | 1 - 2 | |
| 28-10-25 | 3 - 1 | |
| 30-10-24 | 0 - 4 | |
| 25-05-02 | 3 - 1 | |
| 19-05-02 | 1 - 1 | |
| 11-05-02 | 3 - 2 | |
| 04-05-02 | 0 - 2 | |
| 27-04-02 | 0 - 0 | |
| 21-04-02 | 3 - 2 | |
| 14-04-02 | 1 - 1 |
MURCIA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 18-12-25 | 0 - 2 | |
| 03-12-25 | 3 - 2 | |
| 30-10-25 | 2 - 1 g.p | |
| 05-08-23 | 3 - 1 | |
| 13-11-22 | 3 - 2 g.p | |
| 03-08-22 | 3 - 1 | |
| 26-07-19 | 0 - 2 | |
| 23-07-19 | 0 - 1 | |
| 15-01-19 | 2 - 3 | |
| 12-09-18 | 5 - 4 g.p |


