Frente-a-frente
Resumo
| Croácia | Macedónia do Norte | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 5 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 5 |
| 12 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 12 |
| 1.71 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.71 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
| Croácia | Macedónia do Norte | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 5 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 5 |
| 12 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 12 |
| 1.71 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.71 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |

