Frente-a-frente
JJK JYVäSKYLä - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 28-10-17 | 2 - 0 | |
| 20-10-17 | 2 - 1 | |
| 16-10-17 | 1 - 0 | |
| 12-10-17 | 0 - 0 | |
| 30-09-17 | 2 - 0 | |
| 25-09-17 | 1 - 3 | |
| 15-09-17 | 1 - 1 | |
| 10-09-17 | 1 - 2 | |
| 07-09-17 | 2 - 4 | |
| 26-08-17 | 0 - 4 |
HELSINGFORS IFK - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 16-10-22 | 6 - 1 | |
| 08-10-22 | 2 - 3 | |
| 02-10-22 | 4 - 0 | |
| 28-09-22 | 1 - 5 | |
| 18-09-22 | 4 - 1 | |
| 11-09-22 | 1 - 6 | |
| 05-09-22 | 2 - 1 | |
| 28-08-22 | 1 - 1 | |
| 22-08-22 | 4 - 1 | |
| 15-08-22 | 0 - 2 |


