Frente-a-frente
UE LLEIDA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 30-10-24 | 1 - 3 | |
| 13-11-22 | 0 - 1 | |
| 16-12-20 | 0 - 1 a.p | |
| 17-10-18 | 2 - 1 | |
| 12-09-18 | 1 - 0 | |
| 05-09-18 | 2 - 0 | |
| 09-01-18 | 3 - 0 | |
| 03-01-18 | 0 - 4 | |
| 29-11-17 | 2 - 3 | |
| 26-10-17 | 0 - 1 |
EXTREMADURA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 04-12-25 | 1 - 2 | |
| 28-10-25 | 3 - 1 | |
| 30-10-24 | 0 - 4 | |
| 25-05-02 | 3 - 1 | |
| 19-05-02 | 1 - 1 | |
| 11-05-02 | 3 - 2 | |
| 04-05-02 | 0 - 2 | |
| 27-04-02 | 0 - 0 | |
| 21-04-02 | 3 - 2 | |
| 14-04-02 | 1 - 1 |


