Frente-a-frente
Daegu FC - Ulsan Hyundai
| Daegu FC | Ulsan Hyundai | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 3 | Vitorias | 8 |
| 5 | Empates | 5 |
| 8 | Derrotas | 3 |
| 18 | Golos marcados | 28 |
| 28 | Golos sofridos | 18 |
| 1.13 | Media de golos marcados | 1.75 |
| 1.75 | Media de golos sofridos | 1.13 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Ulsan Hyundai - Daegu FC
| Ulsan Hyundai | Daegu FC | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 12 | Vitorias | 0 |
| 5 | Empates | 5 |
| 0 | Derrotas | 12 |
| 31 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 31 |
| 1.82 | Media de golos marcados | 0.65 |
| 0.65 | Media de golos sofridos | 1.82 |
| 20 | Diferenca de golos | -20 |
Resumo
| Daegu FC | Ulsan Hyundai | |
|---|---|---|
| 33 | Jogos | 33 |
| 3 | Vitorias | 20 |
| 10 | Empates | 10 |
| 20 | Derrotas | 3 |
| 29 | Golos marcados | 59 |
| 59 | Golos sofridos | 29 |
| 0.88 | Media de golos marcados | 1.79 |
| 1.79 | Media de golos sofridos | 0.88 |
| -30 | Diferenca de golos | 30 |
Curiosidades
| Daegu FC | Ulsan Hyundai | |
|---|---|---|
| 5 - 3 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 3 |




