Frente-a-frente
SUWON BLUEWINGS - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 02-12-23 | 0 - 0 | |
| 25-11-23 | 0 - 1 | |
| 12-11-23 | 2 - 3 | |
| 29-10-23 | 2 - 2 | |
| 22-10-23 | 2 - 0 | |
| 08-10-23 | 1 - 0 | |
| 30-09-23 | 2 - 0 | |
| 23-09-23 | 3 - 1 | |
| 17-09-23 | 0 - 1 | |
| 02-09-23 | 0 - 1 |
GANGWON FC - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 10-03-26 | 1 - 0 | |
| 03-03-26 | 0 - 0 | |
| 18-02-26 | 0 - 0 | |
| 11-02-26 | 0 - 0 | |
| 09-12-25 | 2 - 2 | |
| 30-11-25 | 1 - 0 | |
| 25-11-25 | 1 - 3 | |
| 22-11-25 | 1 - 1 | |
| 08-11-25 | 0 - 1 | |
| 04-11-25 | 1 - 0 |


