Frente-a-frente
SUWON BLUEWINGS - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 02-12-23 | 0 - 0 | |
| 25-11-23 | 0 - 1 | |
| 12-11-23 | 2 - 3 | |
| 29-10-23 | 2 - 2 | |
| 22-10-23 | 2 - 0 | |
| 08-10-23 | 1 - 0 | |
| 30-09-23 | 2 - 0 | |
| 23-09-23 | 3 - 1 | |
| 17-09-23 | 0 - 1 | |
| 02-09-23 | 0 - 1 |
SEONGNAM FC - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 22-10-22 | 4 - 4 | |
| 16-10-22 | 0 - 1 | |
| 12-10-22 | 2 - 1 | |
| 09-10-22 | 1 - 1 | |
| 03-10-22 | 0 - 2 | |
| 18-09-22 | 1 - 1 | |
| 14-09-22 | 1 - 0 | |
| 10-09-22 | 0 - 4 | |
| 07-09-22 | 1 - 0 | |
| 04-09-22 | 2 - 0 |


