Frente-a-frente
SUWON BLUEWINGS - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 02-12-23 | 0 - 0 | |
| 25-11-23 | 0 - 1 | |
| 12-11-23 | 2 - 3 | |
| 29-10-23 | 2 - 2 | |
| 22-10-23 | 2 - 0 | |
| 08-10-23 | 1 - 0 | |
| 30-09-23 | 2 - 0 | |
| 23-09-23 | 3 - 1 | |
| 17-09-23 | 0 - 1 | |
| 02-09-23 | 0 - 1 |
DAEGU FC - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 30-11-25 | 2 - 2 | |
| 23-11-25 | 1 - 1 | |
| 08-11-25 | 1 - 0 | |
| 02-11-25 | 1 - 1 | |
| 26-10-25 | 1 - 1 | |
| 18-10-25 | 2 - 2 | |
| 04-10-25 | 2 - 3 | |
| 27-09-25 | 1 - 1 | |
| 20-09-25 | 3 - 2 | |
| 14-09-25 | 1 - 2 |


