Frente-a-frente
SUWON BLUEWINGS - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 02-12-23 | 0 - 0 | |
| 25-11-23 | 0 - 1 | |
| 12-11-23 | 2 - 3 | |
| 29-10-23 | 2 - 2 | |
| 22-10-23 | 2 - 0 | |
| 08-10-23 | 1 - 0 | |
| 30-09-23 | 2 - 0 | |
| 23-09-23 | 3 - 1 | |
| 17-09-23 | 0 - 1 | |
| 02-09-23 | 0 - 1 |
POHANG STEELERS - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 19-02-26 | 2 - 1 | |
| 12-02-26 | 1 - 1 | |
| 11-12-25 | 0 - 1 | |
| 30-11-25 | 1 - 0 | |
| 27-11-25 | 2 - 0 | |
| 22-11-25 | 0 - 0 | |
| 09-11-25 | 0 - 0 | |
| 06-11-25 | 1 - 1 | |
| 01-11-25 | 0 - 1 | |
| 26-10-25 | 2 - 0 |


