Frente-a-frente
YORK CITY - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 01-11-25 | 3 - 2 | |
| 02-11-24 | 3 - 2 | |
| 01-12-23 | 0 - 1 | |
| 04-11-23 | 0 - 0 | |
| 05-11-22 | 2 - 1 | |
| 06-11-21 | 0 - 1 | |
| 18-07-21 | 1 - 0 | |
| 10-11-19 | 0 - 1 | |
| 10-11-18 | 2 - 1 | |
| 07-11-15 | 3 - 2 |
WIGAN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 15-02-26 | 4 - 0 | |
| 09-01-26 | 0 - 1 | |
| 06-12-25 | 4 - 3 g.p | |
| 01-11-25 | 5 - 3 g.p | |
| 23-09-25 | 0 - 2 | |
| 26-08-25 | 1 - 0 | |
| 12-08-25 | 1 - 0 | |
| 08-02-25 | 1 - 2 | |
| 14-01-25 | 0 - 2 | |
| 30-11-24 | 1 - 2 a.p |


