Frente-a-frente
YORK CITY - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 01-11-25 | 3 - 2 | |
| 02-11-24 | 3 - 2 | |
| 01-12-23 | 0 - 1 | |
| 04-11-23 | 0 - 0 | |
| 05-11-22 | 2 - 1 | |
| 06-11-21 | 0 - 1 | |
| 18-07-21 | 1 - 0 | |
| 10-11-19 | 0 - 1 | |
| 10-11-18 | 2 - 1 | |
| 07-11-15 | 3 - 2 |
NEWCASTLE - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 24-05-26 | 2 - 0 | |
| 17-05-26 | 3 - 1 | |
| 10-05-26 | 1 - 1 | |
| 02-05-26 | 3 - 1 | |
| 25-04-26 | 1 - 0 | |
| 18-04-26 | 1 - 2 | |
| 12-04-26 | 2 - 1 | |
| 22-03-26 | 1 - 2 | |
| 18-03-26 | 7 - 2 | |
| 14-03-26 | 0 - 1 |


