Frente-a-frente
Resumo
| Costa do Marfim | Marrocos | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 4 | Vitorias | 3 |
| 5 | Empates | 5 |
| 3 | Derrotas | 4 |
| 10 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 10 |
| 0.83 | Media de golos marcados | 0.83 |
| 0.83 | Media de golos sofridos | 0.83 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
| Costa do Marfim | Marrocos | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 4 | Vitorias | 3 |
| 5 | Empates | 5 |
| 3 | Derrotas | 4 |
| 10 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 10 |
| 0.83 | Media de golos marcados | 0.83 |
| 0.83 | Media de golos sofridos | 0.83 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |

