Frente-a-frente
Chapecoense - Atlético-MG
| Chapecoense | Atlético-MG | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 4 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 4 |
| 10 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 10 |
| 0.91 | Media de golos marcados | 1.55 |
| 1.55 | Media de golos sofridos | 0.91 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Atlético-MG - Chapecoense
| Atlético-MG | Chapecoense | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 3 | Empates | 3 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 19 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 19 |
| 2.11 | Media de golos marcados | 1.11 |
| 1.11 | Media de golos sofridos | 2.11 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Resumo
| Chapecoense | Atlético-MG | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 6 | Vitorias | 8 |
| 6 | Empates | 6 |
| 8 | Derrotas | 6 |
| 20 | Golos marcados | 36 |
| 36 | Golos sofridos | 20 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.80 |
| 1.80 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -16 | Diferenca de golos | 16 |
Curiosidades
| Chapecoense | Atlético-MG | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 6 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 6 - 0 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




