Frente-a-frente
Resumo
| Taiti | Nova Caledónia | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 3 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 10 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
| Taiti | Nova Caledónia | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 3 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 10 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |

