Frente-a-frente
BUNYODKOR - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 07-04-26 | 0 - 1 | |
| 02-04-26 | 2 - 0 | |
| 18-03-26 | 1 - 2 | |
| 11-03-26 | 0 - 0 | |
| 06-03-26 | 1 - 2 | |
| 01-03-26 | 0 - 1 | |
| 30-11-25 | 1 - 2 | |
| 22-11-25 | 0 - 2 | |
| 08-11-25 | 1 - 3 | |
| 03-11-25 | 4 - 2 |
ANDIJON PFK - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 12-04-26 | 1 - 2 | |
| 07-04-26 | 0 - 1 | |
| 03-04-26 | 1 - 0 | |
| 19-03-26 | 2 - 0 | |
| 10-03-26 | 3 - 0 | |
| 04-03-26 | 2 - 1 | |
| 27-02-26 | 4 - 0 | |
| 24-12-25 | 2 - 0 | |
| 30-11-25 | 1 - 2 | |
| 26-11-25 | 1 - 1 |


