Frente-a-frente
Pohang Steelers - Jeju United
| Pohang Steelers | Jeju United | |
|---|---|---|
| 21 | Jogos | 21 |
| 10 | Vitorias | 5 |
| 6 | Empates | 6 |
| 5 | Derrotas | 10 |
| 33 | Golos marcados | 26 |
| 26 | Golos sofridos | 33 |
| 1.57 | Media de golos marcados | 1.24 |
| 1.24 | Media de golos sofridos | 1.57 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Jeju United - Pohang Steelers
| Jeju United | Pohang Steelers | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 11 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 11 |
| 31 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 31 |
| 1.72 | Media de golos marcados | 0.83 |
| 0.83 | Media de golos sofridos | 1.72 |
| 16 | Diferenca de golos | -16 |
Resumo
| Pohang Steelers | Jeju United | |
|---|---|---|
| 39 | Jogos | 39 |
| 14 | Vitorias | 16 |
| 9 | Empates | 9 |
| 16 | Derrotas | 14 |
| 48 | Golos marcados | 57 |
| 57 | Golos sofridos | 48 |
| 1.23 | Media de golos marcados | 1.46 |
| 1.46 | Media de golos sofridos | 1.23 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Curiosidades
| Pohang Steelers | Jeju United | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 2 - 4 |
| 2 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




