Frente-a-frente
FOGGIA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 05-08-23 | 1 - 0 | |
| 11-05-19 | 2 - 1 | |
| 06-05-19 | 1 - 0 | |
| 01-05-19 | 3 - 1 | |
| 28-04-19 | 1 - 0 | |
| 22-04-19 | 2 - 2 | |
| 13-04-19 | 1 - 0 | |
| 06-04-19 | 1 - 0 | |
| 30-03-19 | 2 - 1 | |
| 16-03-19 | 1 - 1 |
PERUGIA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 19-05-23 | 3 - 2 | |
| 13-05-23 | 3 - 2 | |
| 05-05-23 | 0 - 5 | |
| 30-04-23 | 1 - 1 | |
| 22-04-23 | 0 - 0 | |
| 15-04-23 | 2 - 0 | |
| 10-04-23 | 0 - 1 | |
| 05-04-23 | 1 - 3 | |
| 01-04-23 | 1 - 1 | |
| 18-03-23 | 0 - 2 |


