Frente-a-frente
Tondela - Rio Ave
| Tondela | Rio Ave | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 1 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 1 |
| 8 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 8 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Rio Ave - Tondela
| Rio Ave | Tondela | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 4 | Vitorias | 4 |
| 2 | Empates | 2 |
| 4 | Derrotas | 4 |
| 19 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 19 |
| 1.90 | Media de golos marcados | 1.70 |
| 1.70 | Media de golos sofridos | 1.90 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| Tondela | Rio Ave | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 5 | Vitorias | 8 |
| 5 | Empates | 5 |
| 8 | Derrotas | 5 |
| 25 | Golos marcados | 31 |
| 31 | Golos sofridos | 25 |
| 1.39 | Media de golos marcados | 1.72 |
| 1.72 | Media de golos sofridos | 1.39 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Curiosidades
| Tondela | Rio Ave | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 2 - 4 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 2 - 4 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




