Frente-a-frente
Palmarés
| Peniche | Juv. Lajense | |
|---|---|---|
| 0 | Campeonato Futebol Açores | 1 |
| 0 | Campeonato AF Angra | 1 |
| 5 | Honra AF Leiria | 0 |
| 0 | Taça AFAH Terceira | 2 |
| 8 | Taça AF Leiria | 0 |
| 3 | Supertaça AF Leiria | 0 |
| 0 | Taça Ilha Terceira | 2 |
| 0 | Supertaça Ilha Terceira | 2 |
| 0 | Taça AF Angra | 3 |
| 16 | Total | 11 |


