Frente-a-frente
F. Algodres - Cesarense
| F. Algodres | Cesarense | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 15 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 15 |
| 1.88 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 1.88 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Cesarense - F. Algodres
| Cesarense | F. Algodres | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 12 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 12 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Resumo
| F. Algodres | Cesarense | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 6 | Vitorias | 6 |
| 4 | Empates | 4 |
| 6 | Derrotas | 6 |
| 23 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 23 |
| 1.44 | Media de golos marcados | 1.38 |
| 1.38 | Media de golos sofridos | 1.44 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Curiosidades
| F. Algodres | Cesarense | |
|---|---|---|
| 3 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 1 |




