Frente-a-frente
Astra Giurgiu - CFR Cluj
| Astra Giurgiu | CFR Cluj | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 4 | Vitorias | 9 |
| 4 | Empates | 4 |
| 9 | Derrotas | 4 |
| 19 | Golos marcados | 29 |
| 29 | Golos sofridos | 19 |
| 1.12 | Media de golos marcados | 1.71 |
| 1.71 | Media de golos sofridos | 1.12 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
CFR Cluj - Astra Giurgiu
| CFR Cluj | Astra Giurgiu | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 9 | Vitorias | 1 |
| 6 | Empates | 6 |
| 1 | Derrotas | 9 |
| 28 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 28 |
| 1.75 | Media de golos marcados | 0.81 |
| 0.81 | Media de golos sofridos | 1.75 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
Resumo
| Astra Giurgiu | CFR Cluj | |
|---|---|---|
| 33 | Jogos | 33 |
| 5 | Vitorias | 18 |
| 10 | Empates | 10 |
| 18 | Derrotas | 5 |
| 32 | Golos marcados | 57 |
| 57 | Golos sofridos | 32 |
| 0.97 | Media de golos marcados | 1.73 |
| 1.73 | Media de golos sofridos | 0.97 |
| -25 | Diferenca de golos | 25 |
Curiosidades
| Astra Giurgiu | CFR Cluj | |
|---|---|---|
| 3 - 2 | Maior vitoria em casa | 5 - 1 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 5 |
| 1 - 5 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 5 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 2 |




