Frente-a-frente
Hapoel Acre - Ironi Kiriat
| Hapoel Acre | Ironi Kiriat | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 11 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 11 |
| 1.38 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.38 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Ironi Kiriat - Hapoel Acre
| Ironi Kiriat | Hapoel Acre | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 17 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 17 |
| 2.13 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 2.13 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Resumo
| Hapoel Acre | Ironi Kiriat | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 4 | Vitorias | 7 |
| 5 | Empates | 5 |
| 7 | Derrotas | 4 |
| 15 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 15 |
| 0.94 | Media de golos marcados | 1.56 |
| 1.56 | Media de golos sofridos | 0.94 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Curiosidades
| Hapoel Acre | Ironi Kiriat | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




